政务公开
序号 | 内容 | |
---|---|---|
1 | 信息公开指南 | 本部信息公开指南 |
2 | 信息公开目录 | 本部信息公开目录 |
3 | 信息公开年报 | 2016年度信息公开年报 |
4 | 2009—2015年本部门信息公开年报 | |
5 | 依申请公开 | 依申请公开渠道建设 依申请公开渠道按照上海市政府统一部署,依托“中国上海”门户网站建立,我局网站设立超链接: |
6 | 依申请公开指南 | |
7 | 机构概况 | 本部门的职责和联系方式以及领导分工 |
8 | 人事信息 | 本部门的人事任免信息 |
9 | 本部职权目录 | 本部门职权目录 |
10 | 财政预算、决算报告 | 当年本部门经过批准的财政预、决算(注:2017年决算次年形成) |
11 | 法律法规、政策 | 国土资源管理相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 |
12 | 解读回应 | 政策解读和回应关切情况 |
13 | 专项工作 | 专项工作情况及工作进展 包括土地日、地球日、测绘法宣传等: |
14 | 规划、计划 | 土地利用总体规划 |
15 | 矿产资源总体规划 | |
16 | 土地供应计划 | |
17 | 土地供应和出让 | *土地招标拍卖挂牌出让公告 |
18 | *土地出让结果 | |
19 | *划拨供地结果公告 | |
20 | 闲置土地 | |
21 | 矿业权出让转让 | 矿业权招标拍卖挂牌出让公告 本市2017年度无矿业权出让转让事项 |
22 | 矿业权招标拍卖挂牌出让结果公示本市2017年度无矿业权出让转让事项 | |
23 | 以申请在先方式出让探矿权、探矿权转采矿权(含划定矿区范围申请和采矿权登记申请)和以协议方式出让矿业权(协议出让采矿权的含划定矿区范围申请和采矿权登记申请)的公开本市2017年度无矿业权出让转让事项 | |
24 | 矿业权转让公示本市2017年度无矿业权出让转让事项 | |
25 | 矿产勘查资源储量 | 矿产勘查资源储量成果信息 截止目前,本市2017年度无矿产资源储量登记项目。 |
26 | 国土资源违法行为行政处罚 | 典型国土资源违法案件公开 |
27 | 城市地价动态监测数据 | 本省城市地价动态监测情况 |
28 | 地质灾害预警预报 | 地质灾害预报 |
29 | 统计信息 | 综合统计报告发布及统计信息 |
30 | 科学普及 | 所在地区土地、矿产等自然资源基本状况,地球科学、资源利用及可持续发展等方面的科学知识及重大科技进展、重大科普活动 |
政务服务
序号 | 内容 | |
---|---|---|
31 | 服务指南 | 建设项目用地预审审批事项服务指南 |
32 | 建设用地审批服务指南 | |
33 | 建设项目压覆重要矿床审批服务指南 | |
34 | 勘查矿床资源审批服务指南 | |
35 | 开采矿产资源审批服务指南 | |
36 | 资质审批服务指南 | |
37 | 表格下载 | 提供下载表格的规范程度和易用程度 提供各类表格下载(包括土地类、地矿类、不动产登记等),并附填表说明并附填表说明 |
38 | 在线申报 | 在线申报服务的规范程度和易用情况 |
39 | 状态查询 | 办事进度查询功能的情况 |
40 | 行政审批 | 建设项目压覆重要矿床审批结果 |
41 | 建设项目压覆重要矿床审批结果 | |
42 | 探矿权审批结果 | |
43 | 资质审批结果公告 | |
44 | 资质审批结果公告 | |
45 | 结果查询 | 行政审批结果查询功能
注:用户登录各办事系统后也可查询办理结果 |
46 | 地质资料信息 | 地质资料信息集群化共享服务平台 |
47 | 省级征地信息公开平台 | 省级征地信息公开平台
注:征地信息公开平台包括了拟征地告知书、征地批文等10项内容, 区规土局网站都按照要求公开征地信息,且在我局网站同步公开 |
互动交流
序号 | 内容 | |
---|---|---|
48 | 政务咨询 | 在线咨询及答复质量 |
49 | 投诉建议 | 实现信访举报、反映问题及反馈情况 |
50 | 访谈直播 | 访谈、发布会的预告及记录(视频或文字)内容的质量和更新情况 |
51 | 调查征集 | 围绕国土资源业务工作开展民意征集或公众调查及公布统计分析结果 |
52 | 政务微博/微信 | 开通本部门官方微博/微信,并在门户网站进行有效链接,且保持微博/微信信息持续更新
微信公众号:上海规土(微信保持每周推送信息) |
日常保障
序号 | 内容 | |
---|---|---|
53 | 网页设计规范 | 规范 |
54 | 站内搜索 | 网站搜索正常 |
55 | 安全防范 | 我局网站通过了信息系统安全等级2级测评 |
市县公开情况
序号 | 内容 | |
---|---|---|
56 | 所辖市、县级国土资源部门情况 | 截至目前,上海市16个区规土局全部对外公开国土资源信息。 |