地质灾害防治企业
单位名称 | 等级 | 类别 | 办公地址 | 法人代表 | 有效期止 | 证书编号 |
上海岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 甲级 | 评估 | 上海市小木桥路681号18楼 | 陈丽蓉 | 2018-2-28 | 国土资地灾评资字第(2005109001)号 |
上海市地质调查研究院 | 甲级 | 评估 | 上海市灵石路930号 | 胡国俊 | 2018-7-23 | 国土资地灾评资字第(2005109002)号 |
中国电力工程顾问集团华东电力设计院 | 甲级 | 评估 | 上海市武宁路409号 | 张明光 | 2018-2-28 | 国土资地灾评资字第(2005109003)号 |
上海市地矿工程勘察院 | 甲级 | 评估 | 上海市灵石路930号 | 季善标 | 2020-4-13 | 312017110320 |
上海市岩土地质研究院有限公司 | 乙级 | 评估 | 上海市灵石路930号 | 唐军武 | 2018-7-19 | 沪规土资地灾评资字第(200910001)号 |
上海海洋地质勘察设计有限公司 | 乙级 | 评估 | 四平路421弄107号A52室 | 李治文 | 2019-7-19 | 沪规土资地灾评资字第(200910005)号 |
上海京海工程技术有限公司 | 丙级 | 评估 | 浦东新区东方路971号17D室 | 徐丽娟 | 2018-7-19 | 沪规土资地灾评资字第(201210001)号 |
上海广联环境岩土工程股份有限公司 | 丙级 | 评估 | 上海市宝山区园康路255号 | 娄荣祥 | 2020-1-16 | 沪规土资地灾评资字第(2010100011)号 |
上海昌发岩土工程勘察技术有限公司 | 丙级 | 评估 | 上海市沪太路1128号A1-946室 | 徐昌发 | 2019-9-18 | 沪规土资地灾评资字第(201610001)号 |
上海市岩土工程检测中心 | 乙级 | 监理 | 上海市环镇南路522号9-11楼 | 陈敏 | 2018-7-19 | 沪规土资地灾监资字第(200950002)号 |
中国电力工程顾问集团华东电力设计院 | 甲级 | 设计 | 上海市武宁路409号 | 张明光 | 2018-2-28 | 国土资地灾设资字第(2005309001)号 |
上海岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 甲级 | 设计 | 上海市小木桥路681号18楼 | 陈丽蓉 | 2018-2-28 | 国土资地灾设资字第(20063109002)号 |
上海市地质调查研究院 | 甲级 | 设计 | 上海市灵石路930号 | 胡国俊 | 2018-7-23 | 国土资地灾设资字第(20062109004)号 |
上海市岩土地质研究院有限公司 | 乙级 | 设计 | 上海市灵石路930号 | 唐军武 | 2018-7-19 | 沪规土资地灾设资字第(200930001)号 |
上海地矿工程勘察有限公司 | 乙级 | 设计 | 上海市灵石路930号 | 丁俊文 | 2018-7-19 | 沪规土资地灾设资字第(200930002)号 |
翻到页